Wpisany przez Justyna Winnicka-Bayram czwartek, 12 marca 2015
Fundusz Sołecki w 2015r.
Co roku z budżecie Gminy wyodrębniane są środki finansowe na Fundusz Sołecki. W roku 2015 sołectwa ustaliły następujące zadania:
|
sołectwo |
rodzaj wydatku |
kwota (w zł) |
| Adampol | Budowa oświetlenia ulicznego | 12 415,00 |
| Borki | Remont drogi | 8 789,00 |
| Borzymy | Projekt budowa drogi | 15 671,00 |
| Dębe Duże | Projekt oświetlenia ulicznego | 7 439,00 |
| Dębe Małe, Wężówka, Wyrobki | Remont dróg | 8 021,00 |
| Dzierżanów | Remont drogi | 6 142,00 |
| Iły | Remont dróg | 7 492,00 |
| Jadów | Dofinansowanie klubu Korona Jadów | 6 400,00 |
| 8 000,00 | ||
| Ogrodzenie placu zabaw | 6 672,00 | |
| Wykonanie projektu oświetlenia | 5 500,00 | |
| Kukawki | Tablica, tablice nazw ulic | 7 809,00 |
| Letnisko Nowy Jadów | Budowa oświetlenia ulicznego | 12 045,00 |
| Myszadła | Budowa placu zabaw | 16 545,00 |
| Nowinki | Budowa oświetlenia ulicznego | 15 221,00 |
| Nowy Jadów | Ogrodzenie boiska | 14 930,00 |
| Oble | Remont drogi | 4 012,00 |
| Wiata przystankowa | 3 400,00 | |
| Podbale | Remont drogi | 8 339,00 |
| Podmyszadła | Remont drogi | 7 597,00 |
| Sitne | Remont drogi | 19 330,00 |
| Tablica ogłoszeniowa | 1 000,00 | |
| Starowola | Doposażenie placu zabaw | 9 135,00 |
| Modernizacja budynku OSP | 3 730,00 | |
| Strachów | Budowa oświetlenia ulicznego | 9 503,00 |
| Sulejów | Zagospodarowanie placu działka 707 | 14 189,00 |
| Szewnica | Modernizacja boiska szkolnego | 22 740,00 |
| Urle | Budowa ul. Liwcowej | 17 604,00 |
| Warmiaki | Remont drogi | 6 459,00 |
| Wójty | Remont drogi | 11 198,00 |
| Wólka Sulejowska | Remont drogi | 10 589,00 |
| Wujówka | Remont WDK | 9 530,00 |
| Wyglądały | Projekt oświetlenia ulicznego | 6 909,00 |
| Zawiszyn | Wiata przystankowa | 8 000,00 |
| Plac zabaw, budowa szamb | 11 245,00 | |
| RAZEM | 343 600,00 | |




