Wpisany przez Administrator poniedziałek, 21 lutego 2011
Klimat
Według regionalizacji klimatycznej Polski W. Okołowicza gmina Jadów znajduję się w granicach Mazowiecko-Podlaskiego regionu klimatycznego. Charakterystykę podstawowych warunków klimatycznych podano na podstawie uśrednionych danych ze stacji IMiGW Sinołęka, Wyszków i Nur.
| Temperatura | 7,1 do 7,6° C |
| Dni z przymrozkami | 110 do 124 |
| Dni mroźnych | 42 do 46 |
| Dni bardzo mroźnych | 17 do 25 |
| Dni z temperaturą maksymalną pow. 25 °C | 29 do 34 |
| Średnia maksymalna temp. lipca | 23 do 24 °C |
| Średnia minimalna temp. stycznia | –5,1 do –6,3 °C |
| Dni z mgłą | 24 do 33 |
| Zachmurzenie średnie | 6,3 do 6,6 |
| Dni pogodnych | 42 do 50 |
| Dni pochmurnych | 134 do 155 |
| Roczna suma opadów | 552 do 607 mm |
| Dni z deszczem | 104 do 113 |
| Dni z burzą | 13 do 17 |
| Dni z pokrywą śnieżną | 62 do 69 |
| Początek pokrywy śnieżnej | 29.XI do 1.XII |
| Koniec pokrywy śnieżnej | 25-28.III |




